ASVG
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 551,10 | € 551,10 | € 518,44 |
| Grenze für die DG Abgabe bei geringfügig Beschäftigten | € 826,65 | € 826,65 | € 777,66 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich laufend | € 6.930,00 | € 6.450,00 | € 6.060,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlung | € 13.860,00 | € 12.900,00 | € 12.120,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich | € 97.020,00 | € 90.300,00 | € 84.840,00 |
Angestellte über der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiener Dienstnehmer (*): | |||
| SV-Dienstnehmer laufend | 18,32 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
| Dienstnehmer in anderen Bundesländern: | |||
| SV-Dienstnehmer laufend | 18,07 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
Dienstgeber-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiener Dienstnehmer (*): | |||
| SV-Dienstgeber laufend | 21,23 % | 20,98 % | 20,98 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
| Dienstnehmer in anderen Bundesländern: | |||
| SV-Dienstgeber laufend | 20,98 % | 20,98 % | 20,98 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
(*) Arbeitnehmer/innen, die bei der Wiener Landesstelle der ÖGK versichert sind bzw. (falls ein anderer SV-Träger zuständig ist, z. B. die BVAEB) deren Beschäftigungsort Wien ist. Die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrages für Wien, die die Beiträge für Dienstnehmer und Dienstgeber um je 0,25 Prozentpunkte erhöht, tritt per 1.1.2026 in Kraft, sofern das entsprechende Landesgesetz bis zum 31.12.2025 veröffentlicht wird.
Arbeiter über der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiener Dienstnehmer (*): | |||
| SV- Dienstnehmer laufend | 18,32 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
| Dienstnehmer in anderen Bundesländern: | |||
| SV-Dienstnehmer laufend | 18,07 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
Dienstgeber-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiener Dienstnehmer (*): | |||
| SV-Dienstgeber laufend | 21,23 % | 20,98 % | 20,98 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
| Dienstnehmer in anderen Bundesländern: | |||
| SV-Dienstgeber laufend | 20,98 % | 20,98 % | 20,98 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
(*) Arbeitnehmer/innen, die bei der Wiener Landesstelle der ÖGK versichert sind bzw. (falls ein anderer SV-Träger zuständig ist, z. B. die BVAEB) deren Beschäftigungsort Wien ist. Die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrages für Wien, die die Beiträge für Dienstnehmer und Dienstgeber um je 0,25 Prozentpunkte erhöht, tritt per 1.1.2026 in Kraft, sofern das entsprechende Landesgesetz bis zum 31.12.2025 veröffentlicht wird.
Freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Dienstnehmer-Beitrag | 17,57 % | 17,57 % | 17,57 % |
| Dienstgeber-Beitrag | 20,48 % | 20,48 % | 20,48 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Angestellte + Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| SV-Dienstnehmer laufend, Sonderzahlungen | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) | € 83,49 | € 77,81 | € 73,20 |
Dienstgeber-Beitrag
| ASVG | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| SV-Dienstgeber laufend (UV) | 1,10 % | 1,10 % | 1,10 % |
| Dienstgeberabgabe laufend, Sonderzahlungen | 19,40 % | 19,40 % | 19,40 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
GSVG
für Wirtschaftskammermitglieder
| Beitragssatz | Mindestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 6,80 % | € 551,10/M | € 8.085,00/M |
| € 6.613,20/J | € 97.020,00/J | ||
| Pensionsversicherung | 18,50 % | € 551,10/M | € 8.085,00/M |
| € 6.613,20/J | € 97.020,00/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 155,40/Jahr bzw. € 12,95/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG-Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit: Nachbemessung nach ESt Bescheid
- Selbständige mit kleinem Einkommen (bis maximal € 2.900,00 monatliche Beitragsgrundlage) erhalten eine einkommensabhängige gestaffelte Gutschrift von Krankenversicherungsbeiträgen.
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
| PV in % | KV in % | UV in EUR | |
|---|---|---|---|
| WT- | 18,50 (G) | opt.out1) | 12,95/M |
| Künstler- | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 12,95/M |
| Journalisten- | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 12,95/M |
| Tierärzte- | 18,50 (G) | opt.out1) | 12,95/M |
| Dentisten- | 18,50 (G) | 6,8 (G) | 12,95/M |
| Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 12,95/M |
| Ärzte- | 20,00 (F) | opt.out2) | 12,95/M |
| Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
| Apotheker- | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
| Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
| Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
| Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;
Stand: 1. Jänner 2026
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.