Für wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für die Jahre 2023 bis 2025 in EURO.
Einkommensteuer
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| EStG § 3(1)Z15(a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EStG § 3(1)15b | Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EStG §13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EStG §16(3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| EStG §18(1)Z5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EStG §24(4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| EStG §26Z4(b) | Taggeld für Inlandsreisen | 30,00 | 30,00 | 26,40 |
| EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 50 % ab Einkommen | 104.859,00 | 103.072,00 | 99.266,00 |
| EStG §33(1) | Einkommensteuertarif 55 % ab Einkommen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EStG §33(4)Z1 | Alleinverdienerabsetzbetrag | |||
| - bei einem Kind | 612,00 | 601,00 | 572,00 | |
| - bei zwei Kindern | 828,00 | 813,00 | 774,00 | |
| - ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) | 273,00 | 268,00 | 255,00 | |
| Zuverdienstgrenze mit Kind | 7.411,00 | 7.284,00 | 6.937,00 | |
| EStG §33(4)Z2 | Alleinerzieherabsetzbetrag | |||
| -mit einem Kind | 612,00 | 601,00 | 572,00 | |
| -mit zwei Kindern | 828,00 | 813,00 | 774,00 | |
| -ab drei Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) | 273,00 | 268,00 | 255,00 | |
| EStG §33(3) | Kinderabsetzbetrag pro Monat | 70,90 | 70,90 | 67,80 |
| EStG §33(4)Z3 | Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind pro Monat | 38,00 | 37,00 | 35,00 |
| - für das zweite Kind pro Monat | 56,00 | 55,00 | 52,00 | |
| - für jedes weitere Kind pro Monat | 75,00 | 73,00 | 69,00 | |
| EStG §33(5)Z1 | Verkehrsabsetzbetrag | 496,00 | 487,00 | 463,00 |
| EStG §33(5)Z2 | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag | 853,00 | 838,00 | 798,00 |
| EStG §33(5)Z3 | Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag | 804,00 | 790,00 | 752,00 |
| EStG §33(5)Z4 | Pendlereuro (pro km) | 6,00 | 2,00 | 2,00 |
| EStG §33(6) | Pensionistenabsetzbetrag | 1.020,00 | 1.002,00 | 954,00 |
| erhöhter Pensionistenabsetzbetrag | 1.502,00 | 1.476,00 | 1.405,00 | |
| EStG §41(1)Z1 | Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 13.539,00 | 13.308,00 | 12.816,00 |
| EStG §42(1)Z3 | Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 14.769,00 | 14.517,00 | 13.981,00 |
| EStG §42(2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.463,00 | 2.421,00 | 2.331,00 |
| EStG §45(1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EStG §67(1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| Pkw-Angemessenheits-VO §1 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EStG §3Z14 | Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| EStG §3(1)Z17 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel pro Arbeitstag | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| EStG §3(1)Z17 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. pro Arbeitstag | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2-Ausstoß - und monatliche Nutzung über 500 km: 1,5 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz bei geringem
- CO2-Ausstoß - und monatliche Nutzung bis 500 km: 0,75 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Sachbezugswerte-VO §4(1) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung über 500 km: 2 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Sachbezugswerte-VO §4(2) | Sachbezugswert für Kfz und
- monatliche Nutzung bis 500 km: 1 % der Anschaffungskosten pro Monat maximal. | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Sachbezugswerte-VO §4a(1) | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz pro Monat | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| Sachbezugswerte-VO §5(3) | Freibetrag Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
Einkommensteuertarif
| Tarifstufen 2026 in EUR | Tarifstufen 2025 in EUR | Steuersatz |
|---|---|---|
| 0 bis 13.539,00 | 0 bis 13.308,00 | 0 % |
| über 13.539,00 bis 21.992,00 | über 13.308,00 bis 21.617,00 | 20 % |
| über 21.992,00 bis 36.458,00 | über 21.617,00 bis 35.836,00 | 30 % |
| über 36.458,00 bis 70.365,00 | über 35.836,00 bis 69.166,00 | 40 % |
| über 70.365,00 bis 104.859,00 | über 69.166,00 bis 103.072,00 | 48 % |
| über 104.859,00 bis 1 Mio. | über 103.072,00 bis 1 Mio. | 50 % |
| über € 1 Mio. | über € 1 Mio. | 55 %* |
Amtliche km-Sätze
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| LStR Rz 1404 | Kilometergeld Pkw | 0,50 | 0,50 | 0,42 |
| für Mitfahrer | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
Körperschaftsteuer (GmbH, AG, Vereine, ...)
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| KStG §23(1) | Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| KStG §24(4)Z1 | Mindeststeuer für GmbH p.a. | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| KStG §24(4)Z2 | Mindeststeuer für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen p.a. | 5.452,00 | 5.452,00 | 5.452,00 |
Umsatzsteuer
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| UStG §6(1)Z27 | Kleinunternehmerregelungsgrenze | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.000,00 |
| UStG §7(1)Z3(c) | Touristenexport ab einem Betrag von | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| UStG §11(6) | Kleinbetragsrechnung | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| UStG §17(2)Z2 | Ist-Besteuerung bis | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| UStG §21(2) | Quartalsweise Voranmeldung bis | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| UStG §21(6) | Befreiung von der Steuererklärungspflicht für Kleinunternehmer | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.000,00 |
| UStG Art1(4)Z2 | Erwerbsschwelle | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
Sozialversicherung
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage täglich | 231,00 | 215,00 | 202,00 |
| ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 6.930,00 | 6.450,00 | 6.060,00 |
| ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 97.020,00 | 91.560,00 | 84.840,00 |
| ASVG §108(3) | Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen jährlich | 13.860,00 | 12.900,00 | 12.120,00 |
| ASVG §77(4) | Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbständige | 155,40 | 144,84 | 136,20 |
| ASVG §5(2) | Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 551,10 | 551,10 | 518,44 |
| ASVG §77(2a) | Beitrag für geringfügig Beschäftigte (Opting In) | 83,49 | 77,81 | 73,20 |
| GSVG §48 | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 8.085,00 | 7.525,00 | 7.070,00 |
| GSVG §48 | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 97.020,00 | 90.300,00 | 84.840,00 |
| GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Pensionsversicherung | 551,10 | 551,10 | 518,44 |
| GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich, Krankenversicherung | 551,10 | 551,10 | 518,44 |
| GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Pensionsversicherung | 6.613,20 | 6.613,20 | 6.221,28 |
| GSVG §25(4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich, Krankenversicherung | 6.613,20 | 6.613,20 | 6.221,28 |
| GSVG §4(1)Z7 | Kleinstunternehmer Umsatzgrenze jährlich | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.000,00 |
| GSVG §4(1)Z7 | Kleinstunternehmer Einkünftegrenze jährlich | 6.613,20 | 6.613,20 | 6.221,28 |
Bundesabgabenordnung
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| BAO §205(2) | Freigrenze Anspruchszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| BAO §212(2) | Freigrenze Stundungszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| BAO §205(2) | Anspruchszinsen | ab 1.1. 3,53 % | ab 1.1. 4,53 % ab 12.3. 4,03 % ab 11.6. 3,53 % | ab 1.1. 5,88 % ab 18.9. 5,03 % ab 18.12. 4,53 % |
| BAO §212(2) | Stundungszinsen | ab 1.1. 6,03 % | ab 1.1. 7,03 % ab 12.3. 6,53 % ab 11.6. 6,03 % | ab 1.1. 5,88 % ab 1.7. 8,38 % ab 18.9. 7,53 % ab 18.12. 7,03 % |
Gebühren
| Rechtsquelle | Schlagworte | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| GebG §14TP1 | Feste Gebühr z. B. für Abschriften, Eingaben, Protokolle, amtliche Zeugnisse | ab 1.1. 20,00 | ab 1.1. 14,30 ab 1.7. 20,00 | 14,30 |
| GebG §14TP7(1)Z4(a) | Protokolle über Hauptversammlung einer AG | ab 1.1. 424,00 | ab 1.1. 285,90 ab 1.7. 424,00 | 285,90 |
| GebG §14TP7(1)Z4(b) | Protokolle über Generalversammlung einer GmbH | ab 1.1. 212,00 | ab 1.1. 142,90 ab 1.7. 212,00 | 142,90 |
| GebG §33TP5(1)Z1 | Bestandsverträge, im Allgemeinen (keine Wohnräume) | 1 % | 1 % | 1 % |
Stand: 1. Jänner 2026
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.